Xun Nai Bearing Price Catalog | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brand:XNJ | Cylindrical roller bearings | Tel:18865285556 | |||||||||
model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | ||||||
N/NJ/NU | EM | NUP | N/NJ/NU | EM | NUP | N/NJ/NU | EM | NUP | |||
202 | 8.45 | 9.75 | 303 | 13 | 14.3 | 405 | 32.5 | 36.4 | |||
203 | 9.75 | 11.05 | 304 | 13 | 14.3 | 406 | 39 | 42.9 | |||
204 | 10.4 | 11.7 | 305 | 15.6 | 16.9 | 407 | 45.5 | 50.7 | |||
205 | 11.7 | 13 | 306 | 20.8 | 23.4 | 408 | 54.6 | 59.8 | |||
206 | 14.3 | 15.6 | 307 | 28.6 | 31.2 | 409 | 65 | 71.5 | |||
207 | 18.2 | 20.8 | 308 | 32.5 | 36.4 | 410 | 71.5 | 78 | |||
208 | 22.1 | 24.7 | 309 | 41.6 | 45.5 | 411 | 84.5 | 93.6 | |||
209 | 24.7 | 27.3 | 310 | 52 | 57.2 | 412 | 104 | 117 | |||
210 | 27.3 | 29.9 | 311 | 62.4 | 68.9 | 413 | 117 | 130 | |||
211 | 32.5 | 36.4 | 312 | 71.5 | 78 | 414 | 156 | 169 | |||
212 | 41.6 | 45.5 | 313 | 88.4 | 97.5 | 415 | 195 | 214.5 | |||
213 | 49.4 | 54.6 | 314 | 110.5 | 120.9 | 416 | 247 | 273 | |||
214 | 55.9 | 61.1 | 315 | 123.5 | 136.5 | 417 | 299 | 331.5 | |||
215 | 62.4 | 68.9 | 316 | 156 | 169 | 418 | 338 | 370.5 | |||
216 | 71.5 | 78 | 317 | 169 | 185.9 | 422 | 585 | 650 | |||
217 | 84.5 | 92.3 | 318 | 195 | 214.5 | 424 | 715 | 780 | |||
218 | 101.4 | 110.5 | 319 | 221 | 243.1 | 428 | 1105 | 1222 | |||
219 | 117 | 130 | 320 | 260 | 286 | 420 | 520 | 572 | |||
220 | 136.5 | 149.5 | 321 | 286 | 312 | ||||||
221 | 156 | 171.6 | 322 | 338 | 377 | ||||||
222 | 169 | 185.9 | 324 | 403 | 442 | ||||||
224 | 195 | 214.5 | 326 | 494 | 546 | ||||||
226 | 234 | 257.4 | 328 | 585 | 643.5 | ||||||
228 | 260 | 286 | |||||||||
230 | 338 | 370.5 | 236 | 585 | |||||||
232 | 403 | 442 | 240 | 715 | |||||||
234 | 494 | 546 | |||||||||
model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | ||||||
N/NJ/NU | EM | NUP | N/NJ/NU | EM | NUP | RN | EM | ||||
2203 | 11.7 | 13 | 2304 | 15.6 | 16.9 | 204 | 8.45 | ||||
2204 | 13 | 14.3 | 2305 | 22.1 | 24.7 | 205 | 8.45 | ||||
2205 | 15.6 | 16.9 | 2306 | 26 | 29.9 | 206 | 9.75 | ||||
2206 | 18.2 | 19.5 | 2307 | 36.4 | 40.3 | 207 | 14.3 | ||||
2207 | 23.4 | 26 | 2308 | 45.5 | 49.4 | 208 | 16.9 | ||||
2208 | 26 | 28.6 | 2309 | 61.1 | 67.6 | 209 | 19.5 | ||||
2209 | 28.6 | 31.2 | 2310 | 71.5 | 78 | 219 | 78 | ||||
2210 | 31.2 | 35.1 | 2311 | 88.4 | 97.5 | 222 | 110.5 | ||||
2211 | 39 | 42.9 | 2312 | 110.5 | 120.9 | 228 | 182 | ||||
2212 | 52 | 57.2 | 2313 | 130 | 143 | 305 | 13 | ||||
2213 | 62.4 | 68.9 | 2314 | 156 | 175.5 | 306 | 14.3 | ||||
2214 | 67.6 | 74.1 | 2315 | 182 | 201.5 | 307 | 16.9 | ||||
2215 | 71.5 | 78 | 2316 | 221 | 247 | 308 | 22.1 | ||||
2216 | 88.4 | 97.5 | 2317 | 247 | 273 | 309 | 26 | ||||
2217 | 104 | 114.4 | 2318 | 273 | 299 | 310 | 32.5 | ||||
2218 | 123.5 | 136.5 | 2319 | 299 | 331.5 | 312 | 52 | ||||
2219 | 143 | 156 | 2320 | 331.5 | 364 | 313 | 62.4 | ||||
2220 | 156 | 169 | 2322 | 429 | 468 | 328 | 416 | ||||
2222 | 208 | 227.5 | 2324 | 611 | 676 | 336 | 936 | ||||
2224 | 260 | 286 | 2326 | 754 | 832 | ||||||
2226 | 331.5 | 364 | 2328 | 910 | 1001 | ||||||
2228 | 390 | 429 | 2330 | 1040 | 1144 | ||||||
2332 | 1170 | 1300 | NUP | ||||||||
2334 | 1560 | 1755 | 2336 | 1300 | 1450 | ||||||
model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | ||||||
N/NJ/NNU | EM | NUP | N/NNJ/NU | EM | NUP | ||||||
1004 | 11.7 | 14.3 | 1018 | 62.4 | 75.4 | ||||||
1005 | 14.3 | 16.9 | 1019 | 65 | 78 | ||||||
1006 | 15.6 | 18.2 | 1020 | 78 | 93.6 | ||||||
1007 | 18.2 | 22.1 | 1021 | 84.5 | 100.1 | ||||||
1008 | 20.8 | 24.7 | 1022 | 97.5 | 117 | ||||||
1009 | 23.4 | 28.6 | 1024 | 117 | 140.4 | ||||||
1010 | 26 | 31.2 | 1026 | 143 | 169 | ||||||
1011 | 28.6 | 33.8 | 1028 | 169 | 201.5 | ||||||
1012 | 32.5 | 39 | 1030 | 182 | 218.4 | ||||||
1013 | 35.1 | 42.9 | 1032 | 221 | 266.5 | ||||||
1014 | 36.4 | 44.2 | 1034 | 260 | 312 | ||||||
1015 | 41.6 | 49.4 | 1036 | 312 | 377 | ||||||
1016 | 49.4 | 59.8 | 1038 | 364 | 429 | ||||||
1017 | 54.6 | 62.4 | 1040 | 442 | 533 |
发表回复