Xun Nai Bearing Price Catalog | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brand:XNJ | Spherical Roller Bearings | Tel:18865285556 | |||||||
model | Old model | ordinary | austempering | ||||||
22205CA/W33 | 3505HY | 13.2 | 16.8 | ||||||
22206CA/W33 | 3506HY | 14.4 | 18 | ||||||
22207CA/W33 | 3507HY | 16.8 | 20.4 | ||||||
22208CA/W33 | 3508HY | 19.2 | 22.8 | ||||||
22209CA/W33 | 3509HY | 20.4 | 24 | ||||||
22210CA/W33 | 3510HY | 21.6 | 25.2 | ||||||
22211CA/W33 | 3511HY | 24 | 30 | ||||||
22212CA/W33 | 3512HY | 28.8 | 33.6 | ||||||
22213CA/W33 | 3513HY | 34.8 | 42 | ||||||
22214CA/W33 | 3514HY | 38.4 | 44.4 | ||||||
22215CA/W33 | 3515HY | 39.6 | 48 | ||||||
22216CA/W33 | 3516HY | 45.6 | 55.2 | ||||||
22217CA/W33 | 3517HY | 58.8 | 68.4 | ||||||
22218CA/W33 | 3518HY | 64.8 | 74.4 | ||||||
22219CA/W33 | 3519HY | 79.2 | 90 | ||||||
22220CA/W33 | 3520HY | 87.6 | 102 | ||||||
22222CA/W33 | 3522HY | 123.6 | 138 | ||||||
22224CA/W33 | 3524HY | 150 | 168 | ||||||
22226CA/W33 | 3526HY | 186 | 204 | ||||||
22228CA/W33 | 3528HY | 218.4 | 252 | ||||||
22230CA/W33 | 3530HY | 282 | 306 | ||||||
22232CA/W33 | 3532HY | 348 | 384 | ||||||
22234CA/W33 | 3534HY | 420 | 468 | ||||||
22236CA/W33 | 3536HY | 432 | 480 | ||||||
22238CA/W33 | 3538HY | 522 | 588 | ||||||
22240CA/W33 | 3540HY | 648 | 744 | ||||||
22244CA/W33 | 3544HY | 852 | 996 | ||||||
model | Old model | ordinary | austempering | ||||||
21304CA/W33 | 19.2 | 21.6 | |||||||
21305CA/W33 | 21.6 | 25.2 | |||||||
21306CA/W33 | 22.8 | 27.6 | |||||||
21307CA/W33 | 26.4 | 28.8 | |||||||
21308CA/W33 | 28.8 | 32.4 | |||||||
21309CA/W33 | 31.2 | 34.8 | |||||||
21310CA/W33 | 37.2 | 39.6 | |||||||
21311CA/W33 | 42 | 48 | |||||||
21312CA/W33 | 48 | 54 | |||||||
21313CA/W33 | 54 | 60 | |||||||
21314CA/W33 | 66 | 72 | |||||||
21315CA/W33 | 80.4 | 93.6 | |||||||
21316CA/W33 | 90 | 103.2 | |||||||
21317CA/W33 | 108 | 120 | |||||||
21318CA/W33 | 126 | 138 | |||||||
21319CA/W33 | 144 | 156 | |||||||
21320CA/W33 | 174 | 192 | |||||||
21321CA/W33 | 228 | 246 | |||||||
21322CA/W33 | 234 | 252 | |||||||
21324CA/W33 | 无货 | 408 | |||||||
model | Old model | ordinary | austempering | ||||||
22307CA/W33 | 3607HY | 32 | 38.4 | ||||||
22308CA/W33 | 3608HY | 29.6 | 34.4 | ||||||
22309CA/W33 | 3609HY | 36 | 41.6 | ||||||
22310CA/W33 | 3610HY | 43.2 | 50.4 | ||||||
22311CA/W33 | 3611HY | 50.4 | 58.4 | ||||||
22312CA/W33 | 3612HY | 56 | 65.6 | ||||||
22213CA/W33 | 3613HY | 65.6 | 77.6 | ||||||
22314CA/W33 | 3614HY | 80 | 93.6 | ||||||
22315CA/W33 | 3615HY | 93.6 | 105.6 | ||||||
22316CA/W33 | 3616HY | 113.6 | 125.6 | ||||||
22317CA/W33 | 3617HY | 132 | 149.6 | ||||||
22318CA/W33 | 3618HY | 149.6 | 168 | ||||||
22319CA/W33 | 3619HY | 173.6 | 192 | ||||||
22320CA/W33 | 3620HY | 192 | 221.6 | ||||||
22322CA/W33 | 3622HY | 281.6 | 305.6 | ||||||
22324CA/W33 | 3624HY | 336 | 372 | ||||||
22326CA/W33 | 3626HY | 432 | 468 | ||||||
22328CA/W33 | 3628HY | 516 | 564 | ||||||
22330CA/W33 | 3630HY | 576 | 660 | ||||||
22332CA/W33 | 3632HY | 720 | 816 | ||||||
22334CA/W33 | 3634HY | 840 | 900 | ||||||
22336CA/W33 | 3636HY | 1020 | 1140 | ||||||
22338CA/W33 | 3638HY | 1296 | 1440 | ||||||
22340CA/W33 | 3640HY | 1500 | 1680 | ||||||
22344CA/W33 | 3644HY | 1920 | 2100 | ||||||
22348CA/W33 | 3648HY | 2280 | 2640 | ||||||
22352CA/W33 | 3652HY | 3240 | 3600 | ||||||
22356CA/W33 | 3656HY | 4080 | 4560 | ||||||
22360CA/W33 | 3660HY | 5040 | 5400 | ||||||
22364CA/W33 | 3664HY | 6240 | 6720 | ||||||
22368CA/W33 | 3668HY | 8160 | 8640 | ||||||
model | Old model | ordinary | austempering | ||||||
24120CA/W33 | 4053720HY | 144 | |||||||
24122CA/W33 | 4053722HY | 156 | |||||||
24124CA/W33 | 4053724HY | 209.6 | |||||||
24126CA/W33 | 4053726HY | 228 | |||||||
24128CA/W33 | 4053728HY | 264 | |||||||
24130CA/W33 | 4053730HY | 408 | |||||||
24132CA/W33 | 4053732HY | 492 | |||||||
24134CA/W33 | 4053734HY | 516 | |||||||
24136CA/W33 | 4053736HY | 624 | |||||||
24138CA/W33 | 4053738HY | 804 | |||||||
24140CA/W33 | 4053740HY | 984 | |||||||
24144CA/W33 | 4053744HY | 1380 | |||||||
24148CA/W33 | 4053748HY | 1800 | |||||||
24152CA/W33 | 4053752HY | 2280 | |||||||
24156CA/W33 | 4053756HY | 2760 | |||||||
24160CA/W33 | 4053760HY | 3360 | |||||||
24164CA/W33 | 4053764HY | 4080 | |||||||
24168CA/W33 | 4053768HY | 5400 | |||||||
24172CA/W33 | 4053772HY | 5760 | |||||||
24176CA/W33 | 4053776HY | 7080 | |||||||
24180CA/W33 | 4053780HY | 7560 | |||||||
model | Old model | ordinary | austempering | ||||||
23018CA/W33 | 3003118HY | 72 | |||||||
23020CA/W33 | 3003120HY | 78 | |||||||
23022CA/W33 | 3003122HY | 84 | |||||||
23024CA/W33 | 3003124HY | 93.6 | |||||||
23026CA/W33 | 3003126HY | 120 | |||||||
23028CA/W33 | 3003128HY | 138 | |||||||
23030CA/W33 | 3003130HY | 168 | |||||||
23032CA/W33 | 3003132HY | 192 | |||||||
23034CA/W33 | 3003134HY | 258 | |||||||
23036CA/W33 | 3003136HY | 312 | |||||||
23038CA/W33 | 3003138HY | 354 | |||||||
23040CA/W33 | 3003140HY | 408 | |||||||
23044CA/W33 | 3003144HY | 576 | |||||||
23048CA/W33 | 3003148HY | 600 | |||||||
23052CA/W33 | 3003152HY | 900 | |||||||
23056CA/W33 | 3003156HY | 960 | |||||||
23060CA/W33 | 3003160HY | 1560 | |||||||
23068CA/W33 | 3003168HY | 2160 | |||||||
23072CA/W33 | 3003172HY | 2220 | |||||||
23076CA/W33 | 3003176HY | 2340 | |||||||
23080CA/W33 | 3003180HY | 2640 | |||||||
model | Old model | ordinary | austempering | ||||||
23120CA/W33 | 3053720HY | 96 | |||||||
23122CA/W33 | 3053722HY | 120 | |||||||
23124CA/W33 | 3053724HY | 156 | |||||||
23126CA/W33 | 3053726HY | 174 | |||||||
23128CA/W33 | 3053728HY | 210 | |||||||
23130CA/W33 | 3053730HY | 288 | |||||||
23132CA/W33 | 3053732HY | 348 | |||||||
23134CA/W33 | 3053734HY | 408 | |||||||
23136CA/W33 | 3053736HY | 516 | |||||||
23138CA/W33 | 3053738HY | 612 | |||||||
23140CA/W33 | 3053740HY | 768 | |||||||
23144CA/W33 | 3053744HY | 912 | |||||||
23148CA/W33 | 3053748HY | 1080 | |||||||
23152CA/W33 | 3053752HY | 1680 | |||||||
23156CA/W33 | 3053756HY | 2160 | |||||||
23160CA/W33 | 3053760HY | 2520 |
发表回复