Xun Nai Bearing Price Catalog | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
brand:XNJ | Self-aligning ball bearing | Tel:+086 18865285556 | |||||
model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | model | Price(CNY) | model | Price(CNY) |
1200 | 3.3 | 1300 | 5.25 | 2200 | 4.95 | 2300 | 8.7 |
1201 | 3.6 | 1301 | 5.4 | 2201 | 5.25 | 2301 | 9 |
1202 | 3.9 | 1302 | 6 | 2202 | 6 | 2302 | 9.75 |
1203 | 4.5 | 1303 | 7.8 | 2203 | 6.75 | 2303 | 9.75 |
1204 | 6 | 1304 | 8.4 | 2204 | 8.7 | 2304 | 12.15 |
1205 | 6.15 | 1305 | 9.75 | 2205 | 9 | 2305 | 15 |
1206 | 7.8 | 1306 | 12 | 2206 | 9.75 | 2306 | 18 |
1207 | 9.75 | 1307 | 15 | 2207 | 13.5 | 2307 | 24 |
1208 | 12 | 1308 | 18 | 2208 | 15 | 2308 | 27 |
1209 | 13.5 | 1309 | 23.25 | 2209 | 16.5 | 2309 | 36 |
1210 | 15 | 1310 | 27 | 2210 | 18 | 2310 | 45 |
1211 | 18 | 1311 | 35.25 | 2211 | 24.75 | 2311 | 52.5 |
1212 | 22.5 | 1312 | 41.25 | 2212 | 27 | 2312 | 64.5 |
1213 | 27 | 1313 | 51 | 2213 | 36.75 | 2313 | 79.5 |
1214 | 33 | 1314 | 63 | 2214 | 39.75 | 2314 | 88.5 |
1215 | 34.5 | 1315 | 75 | 2215 | 42.75 | 2315 | 117 |
1216 | 42 | 1316 | 84 | 2216 | 49.5 | 2316 | 144 |
1217 | 48 | 1317 | 105 | 2217 | 63 | 2317 | 165 |
1218 | 56.25 | 1318 | 117 | 2218 | 82.5 | 2318 | 210 |
1219 | 60 | 1319 | 157.5 | 2219 | 99 | 2319 | 225 |
1220 | 90 | 1320 | 172.5 | 2220 | 115.5 | 2320 | 270 |
1222 | 112.5 | 1322 | 255 | 2221 | 150 | 2322 | 390 |
1224 | 157.5 | 1324 | 390 | 2222 | 150 | 2312M | 105 |
1226 | 202.5 | 11228M | 322.5 | 2224 | 210 | 2313M | 112.5 |
1228 | 277.5 | 11226M | 277.5 | 2226M | 412.5 | 2314M | 135 |
1412 | 90 | 1412M | 127.5 | 22221M | 232.5 | 2315M | 165 |
2200-RS | 4.5 | 2300-RS | 9.6 | 1096 | 4.2 | 2316M | 195 |
2201-RS | 4.95 | 2301-RS | 9.6 | 1018 | 3.6 | 2317M | 225 |
2202-RS | 5.25 | 2302-RS | 9.6 | 1026 | 3 | 2318M | 255 |
2203-RS | 6.3 | 2303-RS | 10.35 | 1027 | 3.45 | 2319M | 307.5 |
2204-RS | 7.8 | 2304-RS | 13.8 | 1029 | 3.75 | 2320M | 352.5 |
2205-RS | 8.1 | 2305-RS | 17.25 | 1202-2RS | 12 | 2321M | 525 |
2206-RS | 10.8 | 2306-RS | 21.75 | 1203-2RS | 13.5 | 2322M | 525 |
2207-RS | 15.9 | 2307-RS | 27 | 1204-2RS | 15 | 2324M | 750 |
2208-RS | 18 | 2308-RS | 36 | 1205-2RS | 17.25 | 1304-2RS | 18 |
2209-RS | 19.8 | 2309-RS | 45 | 1206-2RS | 19.5 | 1305-2RS | 21 |
2210-RS | 21.6 | 2310-RS | 54 | 1207-2RS | 24 | 1306-2RS | 27 |
2211-RS | 27 | 2311-RS | 81 | 1208-2RS | 30 | 1307-2RS | 31.5 |
2212-RS | 36 | 2312-RS | 99 | 1209-2RS | 34.5 | 1308-2RS | 40.5 |
2213-RS | 45 | 2313-RS | 135 | 1210-2RS | 38.25 | 1310-2RS | 82.5 |
2214-RS | 54 | 2314-RS | 144 | 1311-2RS | 90 | ||
2215-RS | 72 | 1312-2RS | 105 |
发表回复